Date live Predicții fotbal făcute de AI, cu un istoric care rămâne public
18+
bananagoal
⌘K Intră în cont Premium

Predicție Peterborough vs Ipswich U21 — EFL Trophy

EFL Trophy · Anglia
1 1.20
X 7.00
2 10.25

Ponturile AI, piață cu piață

Fiecare bară arată șansa pe care modelul nostru o dă unui rezultat: cu cât e mai lungă, cu atât rezultatul e mai probabil.

Dezvăluie aceste ponturi

Membrii văd toate ponturile și probabilitățile acestui meci.

Obține toate predicțiile

Sezonul acesta

Cifrele ambelor echipe pe tot sezonul.

PeterboroughPe partidăIpswich U21
1.5Goluri înscrise / meci1.8
1.6Goluri încasate / meci3.6
57%Posesia mingii55%
15.4Șuturi pe partidă10.4
5.1Cornere pe partidă2.9

În ultima vreme

Frecvența cu care fiecare echipă bifează aceste rezultate.

PeterboroughRatăIpswich U21
30%Victorii20%
80%Peste 1.5100%
60%Peste 2.590%
60%GG70%

Forma actuală

Partidele recente ale ambelor echipe.

Peterborough LWLDD
L 26 sept. Stockport Peterborough 1 0 1.37 7.40
W 22 sept. Peterborough Colchester 3 1 1.53 5.25
L 19 sept. Peterborough Doncaster 0 2 2.77 2.45
D 15 sept. Peterborough Barnsley 3 3 2.42 2.75
D 12 sept. MK Dons Peterborough 1 1 2.02 3.35
L 5 sept. Peterborough Sheffield Wed 1 2 2.90 2.45
D 1 sept. Peterborough Stevenage 0 0 2.22 3.45
L 29 aug. Blackpool Peterborough 4 0 2.20 3.15
W 25 aug. Watford Peterborough 1 5 2.22 3.40
W 22 aug. Peterborough Mansfield 2 1 2.85 2.40
Ipswich U21 LWLLW
L 22 sept. Luton Ipswich U21 6 0 1.25 9.00
W 15 sept. Bromley U21 Ipswich U21 2 4 2.30 3.10
L 11 sept. Sunderland U21 Ipswich U21 4 2 1.62 3.85
L 8 sept. Hornchurch Ipswich U21 3 0 2.18 3.05
W 28 aug. Ipswich U21 Blackburn U21 4 1 1.98 3.10
L 24 aug. Mancheste Ipswich U21 5 0 1.55 4.90
D 18 aug. Braintree Ipswich U21 1 1 3.00 2.10
L 14 aug. Ipswich U21 Coventry U21 2 4 1.70 3.85
L 24 apr. Ipswich U21 Brighton U21 1 2 3.60 2.00
L 17 apr. Everton U21 Ipswich U21 8 4 2.15 3.00

Întâlniri anterioare

Nu s-au mai întâlnit recent

Aici modelul lucrează în schimb cu forma de moment a echipelor și cu statisticile lor de bază.