Données en direct Pronostics foot par IA, avec un bilan qui reste public
18+
bananagoal
⌘K Accéder Premium

Pronostic Peterborough - Ipswich U21 — EFL Trophy

EFL Trophy · Angleterre
1 1.20
X 7.00
2 10.25

Pronostics IA par marché

Chaque barre indique la probabilité que notre modèle attribue à une issue : plus elle est longue, plus le résultat est probable.

Dévoiler ces pronostics

Les membres voient tous les pronostics de cette rencontre, probabilités comprises.

Accéder à chaque pronostic

Cette saison

Les chiffres des deux équipes sur toute la saison.

PeterboroughPar rencontreIpswich U21
1.5Buts pour / match1.8
1.6Buts contre / match3.6
57%Possession de balle55%
15.4Tirs par match10.4
5.1Corners par match2.9

Ces derniers temps

La fréquence de ces issues pour chaque équipe.

PeterboroughTauxIpswich U21
30%Victoires20%
80%Plus de 1,5100%
60%Plus de 2,590%
60%BTTS70%

Forme du moment

Les rencontres les plus récentes des deux équipes.

Peterborough LWLDD
L 26 sept. Stockport Peterborough 1 0 1.37 7.40
W 22 sept. Peterborough Colchester 3 1 1.53 5.25
L 19 sept. Peterborough Doncaster 0 2 2.77 2.45
D 15 sept. Peterborough Barnsley 3 3 2.42 2.75
D 12 sept. MK Dons Peterborough 1 1 2.02 3.35
L 5 sept. Peterborough Sheffield Wed 1 2 2.90 2.45
D 1 sept. Peterborough Stevenage 0 0 2.22 3.45
L 29 août Blackpool Peterborough 4 0 2.20 3.15
W 25 août Watford Peterborough 1 5 2.22 3.40
W 22 août Peterborough Mansfield 2 1 2.85 2.40
Ipswich U21 LWLLW
L 22 sept. Luton Ipswich U21 6 0 1.25 9.00
W 15 sept. Bromley U21 Ipswich U21 2 4 2.30 3.10
L 11 sept. Sunderland U21 Ipswich U21 4 2 1.62 3.85
L 8 sept. Hornchurch Ipswich U21 3 0 2.18 3.05
W 28 août Ipswich U21 Blackburn U21 4 1 1.98 3.10
L 24 août Mancheste Ipswich U21 5 0 1.55 4.90
D 18 août Braintree Ipswich U21 1 1 3.00 2.10
L 14 août Ipswich U21 Coventry U21 2 4 1.70 3.85
L 24 avr. Ipswich U21 Brighton U21 1 2 3.60 2.00
L 17 avr. Everton U21 Ipswich U21 8 4 2.15 3.00

Précédentes rencontres

Aucun duel récent entre ces équipes

Pour cette rencontre, le modèle s'appuie plutôt sur la dynamique actuelle et les statistiques de fond.