Données en direct Pronostics foot par IA, avec un bilan qui reste public
18+
bananagoal
⌘K Accéder Premium

Pronostic CSKA Sofia - CSKA 1948 — Cup

Cup · Bulgarie
1 2.00
X 3.30
2 4.10

Pronostics IA par marché

Chaque barre indique la probabilité que notre modèle attribue à une issue : plus elle est longue, plus le résultat est probable.

Meilleur choix Gagné ✓
70%Chances
Les locaux ne perdent pas 1X Cote @1.25 Chances élevées
Résultat du match1X2 · probabilités en %
CSKA Sofia 62%@2.00
Nul 21%@3.30
CSKA 1948 17%@4.10
Nombre de butsPlus/Moins 1.5
Plus 1.5 70%@1.33
Moins 1.5 30%@3.10
Les deux équipes marquentBTTS
Oui 55%@1.90
Non 45%@1.98

Cette saison

Les chiffres des deux équipes sur toute la saison.

CSKA SofiaPar rencontreCSKA 1948
2.0Buts pour / match1.3
1.2Buts contre / match1.1

Ces derniers temps

La fréquence de ces issues pour chaque équipe.

CSKA SofiaTauxCSKA 1948
60%Victoires40%
90%Plus de 1,570%
70%Plus de 2,560%
60%BTTS60%

Forme du moment

Les rencontres les plus récentes des deux équipes.

CSKA Sofia DWWWD
D 20 sept. Lok. Plovdiv CSKA Sofia 1 1 7.00 1.53
W 16 sept. Lok. Sofia CSKA Sofia 0 2 7.60 1.41
W 12 sept. CSKA Sofia Arda (Bul) 4 1 1.74 5.60
W 9 sept. Levski Sofia CSKA Sofia 2 4 1.97 4.25
D 5 sept. Spartak Varna CSKA Sofia 1 1 6.50 1.50
W 30 août CSKA Sofia Cherno More 3 1 1.46 7.10
L 27 août CSKA Sofia(Bul) OFI(Gre) 0 2 1.60 6.40
L 20 août OFI(Gre) CSKA Sofia(Bul) 3 0 3.30 2.43
W 16 août CSKA Sofia Botev Vratsa 5 0 1.29 11.25
L 13 août CSKA Sofia(Bul) Maccabi(Isr) 1 3 2.45 2.95
CSKA 1948 WWLWL
W 18 sept. Slavia Sofia CSKA 1948 1 2 4.45 1.89
W 12 sept. CSKA 1948 Dunav Ruse 2 1 1.42 7.50
L 5 sept. Levski Sofia CSKA 1948 1 0 1.56 6.50
W 28 août CSKA 1948 Lok. Plovdiv 2 0 1.57 5.80
L 23 août Septemvri Sofia CSKA 1948 1 0 5.75 1.60
W 14 août CSKA 1948 Cherno More 4 1 1.77 5.00
L 11 août CSKA 1948 Panathinaikos 1 2 5.00 1.80
W 8 août Lok. Sofia CSKA 1948 1 3 2.63 2.65
D 5 août Panathinaikos CSKA 1948 1 1 1.29 12.50
W 31 juil. CSKA 1948 Arda (Bul) 2 1 2.28 3.55

Précédentes rencontres

CSKA Sofia
3·2·1
CSKA 1948
  • mai 2026 CSKA Sofia 1 - 1 CSKA 1948
  • mai 2026 CSKA 1948 0 - 1 CSKA Sofia
  • févr. 2026 CSKA 1948 0 - 2 CSKA Sofia
  • août 2025 CSKA Sofia 0 - 1 CSKA 1948
  • déc. 2024 CSKA Sofia 2 - 2 CSKA 1948
  • nov. 2024 CSKA 1948 1 - 3 CSKA Sofia

Le classement

La position de chaque équipe au classement actuel.

# Équipe P GD Pts
1 Lok. Plovdiv 4 +5 8
2 CSKA Sofia 4 +3 8
3 Ludogorets 3 0 4
4 Arda (Bul) 3 -3 4
5 Botev Vratsa 1 -1 0
6 Botev Plovdiv 1 -1 0
7 Levski Sofia 1 -1 0
8 CSKA 1948 1 -2 0